1 / 5
| Model/Specifications | WL20-005 | WL20-009 | WL20-016 | WL20-027 | WL20-042 |
| HOLDING TORQUE (N·m) | 500 | 900 | 1600 | 2680 | 4200 |
| MAX STRADDLE MOMENT DISPLACEMENT CAPACITY (N·m) | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
| MAX CANTILEVER MOMENT CAPACITY (N·m) | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
| RADIAL CAPACITY (kg) | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
| AXIAL CAPACITY (kg) | 500 | 680 | 100 | 1400 | 1770 |
| DISPLACEMENT 180° (cc) | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
| WEIGHT 180° (kg) | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
| Mounting Type | Foot | Foot | Foot | Foot | Foot |
| Output Mode | Front Flange | Front Flange | Front Flange | Front Flange / Double Flanges | Front Flange / Double Flanges |
Note: All the parameters are tested @21Mpa.